GoogleでCPAPと検索すると
個人でCPAPを購入出来るというサイトが沢山表示されます。
販売元は海外!
日本国内ではこの医療機器を購入出来ません。
自分もCPAPを使用して1年、2年と経過すると一生続けていくのかと
手放せない諦めが出てきました。
毎月病院行くのが手間だし、少しでも安くしたい!
そうすると自分で購入した方が経済的にも病院行く手間もない!
でもね、サイト見ているとね。 ただ、ひたすら怪しい!
それでも将来的なコストパフォーマンス考えると・・・と何度も見てました(笑)
結局、個人購入は止めました。
命を守るための医療機器なので、病院通っています。
そもそも、病院行ってもたいした相談に乗ってくれないから・・・行く意味あるのか!?と迷ったりするのよね(笑)
さて、昨日の睡眠状況
- DreamMapperでの測定
Bluetoothがつながらない。
- パルスオキシメーターでの測定値
計測日時 Spo2 (平均) pulse (平均) 計測回数 (2秒単位) 計測時間 Spo2 (最低) pulse (最低) Spo2 (最高) pulse (最高) Finger off 2019/8/22 5:38 97 45 16930 564 86 34 100 104 1146 2019/8/22 7:11 97 40 877 29 95 36 99 48 237
SPO2の最低値が86
計測日時 | Spo2 | pulse | 無呼吸時間 |
2019/8/22 0:51:10 | 86 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:12 | 86 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:14 | 87 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:16 | 87 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:18 | 87 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:20 | 88 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:22 | 88 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:24 | 88 | 46 | --- |
2019/8/22 0:51:26 | 88 | 46 | --- |
2019/8/22 0:51:28 | 87 | 46 | --- |
2019/8/22 0:51:30 | 87 | 46 | --- |
2019/8/22 0:51:32 | 87 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:34 | 87 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:36 | 87 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:38 | 87 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:40 | 88 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:42 | 88 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:44 | 88 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:46 | 88 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:48 | 89 | 45 | --- |
2019/8/22 0:51:50 | 89 | 46 | --- |
2019/8/22 0:51:52 | 89 | 46 | --- |
2019/8/22 0:51:54 | 89 | 46 | --- |
2019/8/22 0:51:56 | 89 | 46 | --- |
2019/8/22 0:51:58 | 89 | 46 | --- |
2019/8/22 0:52:00 | 89 | 47 | --- |
2019/8/22 0:52:02 | 89 | 47 | 54秒 |
2019/8/22 4:01:52 | 89 | 47 | --- |
2019/8/22 4:01:54 | 89 | 47 | --- |
2019/8/22 4:01:56 | 89 | 47 | 6秒 |
2回延べ60秒、寝てすぐSPO2が低下とは珍しい
さて、今日も元気に頑張ろう!!