映画観て来ました。
前作から何年経ったか。首を長くして待っていました。
まだ新しいので詳細内容は書きませんが、良く出来てます。
作中、何度も感動しました(笑)
今までの3作とは違うメッセージを伝える為の作品だと感じました。
方向性が決まってそうなので、次作は早めに作って欲しいなぁ~
さて、昨日の睡眠状況
- DreamMapperでの測定
AHI3.7
- パルスオキシメーターでの測定値
計測日時 Spo2 (平均) pulse (平均) 計測回数 (2秒単位) 計測時間 Spo2 (最低) pulse (最低) Spo2 (最高) pulse (最高) Finger off 2019/7/28 4:50 96 50 5273 175 86 43 99 103 1174
SPO2の最低値が86!
計測日時 | Spo2 | pulse | 無呼吸時間 |
2019/7/28 2:22:44 | 89 | 54 | --- |
2019/7/28 2:22:46 | 89 | 55 | --- |
2019/7/28 2:22:48 | 88 | 55 | --- |
2019/7/28 2:22:50 | 87 | 55 | --- |
2019/7/28 2:22:52 | 87 | 55 | --- |
2019/7/28 2:22:54 | 87 | 55 | --- |
2019/7/28 2:22:56 | 87 | 55 | --- |
2019/7/28 2:22:58 | 87 | 55 | --- |
2019/7/28 2:23:00 | 88 | 56 | --- |
2019/7/28 2:23:02 | 88 | 56 | --- |
2019/7/28 2:23:04 | 89 | 57 | --- |
2019/7/28 2:23:06 | 89 | 57 | 24秒 |
2019/7/28 3:53:12 | 89 | 49 | --- |
2019/7/28 3:53:14 | 88 | 49 | --- |
2019/7/28 3:53:16 | 87 | 50 | --- |
2019/7/28 3:53:18 | 86 | 50 | --- |
2019/7/28 3:53:20 | 86 | 51 | --- |
2019/7/28 3:53:22 | 86 | 51 | --- |
2019/7/28 3:53:24 | 86 | 50 | --- |
2019/7/28 3:53:26 | 86 | 50 | --- |
2019/7/28 3:53:28 | 87 | 50 | --- |
2019/7/28 3:53:30 | 89 | 49 | 20秒 |
2019/7/28 4:04:52 | 89 | 51 | --- |
2019/7/28 4:04:54 | 89 | 51 | --- |
2019/7/28 4:04:56 | 89 | 51 | --- |
2019/7/28 4:04:58 | 89 | 51 | 8秒 |
SPO2が90を下回ったログ 延べ52秒、3回
4時50分に指が外れてるので、もう少し悪かったかも。
ちょっと体調に気を付けておこう。
さて、今日も元気に頑張ろう!!