先週起きていた首肩コリによる頭痛
今までの眠り方と何か変わったのか??
考えると敷布団が大分ヘタレて来ていた。
本当は寝具屋さん行ってちゃんと買うべきなんだろうけど・・。
楽天セールで購入!
首肩のコリがマシになると良いなぁ
さて、昨日の睡眠状況
- DreamMapperでの測定
AHI2.5
- パルスオキシメーターでの測定値
計測日時 Spo2 (平均) pulse (平均) 計測回数 (2秒単位) 計測時間 Spo2 (最低) pulse (最低) Spo2 (最高) pulse (最高) Finger off 2019/7/26 7:14 96 48 11188 372 88 41 100 72 188
SPO2の最低値が88
計測日時 | Spo2 | pulse | 無呼吸時間 |
2019/7/26 3:56:00 | 89 | 50 | --- |
2019/7/26 3:56:02 | 88 | 50 | --- |
2019/7/26 3:56:04 | 88 | 50 | --- |
2019/7/26 3:56:06 | 89 | 50 | --- |
2019/7/26 3:56:08 | 89 | 50 | 10秒 |
2019/7/26 4:12:16 | 89 | 51 | --- |
2019/7/26 4:12:18 | 89 | 51 | --- |
2019/7/26 4:12:20 | 88 | 52 | --- |
2019/7/26 4:12:22 | 88 | 52 | --- |
2019/7/26 4:12:24 | 88 | 52 | --- |
2019/7/26 4:12:26 | 88 | 51 | --- |
2019/7/26 4:12:28 | 89 | 50 | 14秒 |
2019/7/26 4:59:48 | 89 | 47 | --- |
2019/7/26 4:59:50 | 89 | 47 | --- |
2019/7/26 4:59:52 | 89 | 47 | --- |
2019/7/26 4:59:54 | 89 | 47 | 8秒 |
3回、延べ32秒発生していました。
少し発生回数が多かったな。
さて、今日も元気に頑張ろう!!