ゴールデンウィーク10連休もあと2日
お出かけしなくても、部屋の整理・掃除やらやりたいこと色々あるもの。
仕事してないと暇だろうと思ってたけど、普段出来てないこといっぱいあるのね。
有意義に生きて行きたい。
- DreamMapperでの測定値
本日はAHIが2という測定でした。これもCPAPのおかげで悪くないと思う。
最近は1前後が多かったから少し無呼吸状態が多かったかな。
- パルスオキシメーターでの測定値
この1週間、SPO2の最低値が90までで留まってくれていた。
が、本日5/5は久しぶりに87まで下がっていました。
計測日時 | Spo2 (平均) |
pulse (平均) |
計測回数 (2秒単位) |
計測時間 | Spo2 (最低) |
pulse (最低) |
Spo2 (最高) |
pulse (最高) |
Finger off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/30 7:24 | 96 | 49 | 7936 | 264 | 94 | 40 | 100 | 72 | 253 |
2019/5/1 7:12 | 97 | 47 | 9091 | 303 | 91 | 40 | 100 | 70 | 1250 |
2019/5/2 7:02 | 96 | 50 | 10914 | 363 | 90 | 42 | 100 | 69 | 234 |
2019/5/3 7:11 | 97 | 46 | 10470 | 349 | 90 | 38 | 100 | 84 | 244 |
2019/5/4 7:10 | 96 | 50 | 10902 | 363 | 90 | 43 | 100 | 67 | 108 |
2019/5/5 7:15 | 96 | 51 | 10745 | 358 | 87 | 44 | 100 | 68 | 171 |
今朝も起きた感じは楽だったのだけどなぁ~
どんな具合かな。
計測日時 | Spo2 | pulse | 無呼吸時間 |
---|---|---|---|
2019/5/5 3:41:49 | 89 | 57 | --- |
2019/5/5 3:41:51 | 89 | 57 | --- |
2019/5/5 3:41:53 | 89 | 57 | --- |
2019/5/5 3:41:55 | 89 | 57 | --- |
2019/5/5 3:41:57 | 89 | 57 | --- |
2019/5/5 3:41:59 | 89 | 58 | --- |
2019/5/5 3:42:01 | 88 | 58 | --- |
2019/5/5 3:42:03 | 88 | 58 | --- |
2019/5/5 3:42:05 | 88 | 58 | --- |
2019/5/5 3:42:07 | 88 | 58 | --- |
2019/5/5 3:42:09 | 88 | 58 | --- |
2019/5/5 3:42:11 | 88 | 59 | --- |
2019/5/5 3:42:13 | 89 | 59 | 26秒 |
2019/5/5 4:19:45 | 89 | 52 | --- |
2019/5/5 4:19:47 | 88 | 52 | --- |
2019/5/5 4:19:49 | 89 | 53 | --- |
2019/5/5 4:19:51 | 89 | 53 | 8秒 |
2019/5/5 4:38:43 | 89 | 47 | --- |
2019/5/5 4:38:45 | 88 | 48 | --- |
2019/5/5 4:38:47 | 87 | 49 | --- |
2019/5/5 4:38:49 | 87 | 50 | --- |
2019/5/5 4:38:51 | 88 | 50 | --- |
2019/5/5 4:38:53 | 89 | 51 | 12秒 |
3回無呼吸でSPO2が低下していました。
意外と回数多かったなぁ・・
しかも、26秒は結構長いわ。
明日大事な槇原敬之コンサート大阪!!
すっきり快眠出来ますように!!
追記.
今日は昼頃からアクビの回数が多かった
夕方頃には軽い頭痛が続いていた。
やはり、昨晩の眠りは良くなかったのかなぁ・・・